73.29 = ? | Mar 02 19:26 UTC (GMT) |
8.5 = ? | Mar 02 14:23 UTC (GMT) |
0.056 = ? | Mar 02 14:02 UTC (GMT) |
0.097 = ? | Mar 02 14:02 UTC (GMT) |
9.95 = ? | Mar 02 14:02 UTC (GMT) |
9.5 = ? | Mar 02 14:02 UTC (GMT) |
0.095 = ? | Mar 02 14:02 UTC (GMT) |
0.055 = ? | Mar 02 14:01 UTC (GMT) |
9.97 = ? | Mar 02 14:01 UTC (GMT) |
0.096 = ? | Mar 02 13:59 UTC (GMT) |
10.96 = ? | Mar 02 13:59 UTC (GMT) |
9.96 = ? | Mar 02 13:59 UTC (GMT) |
10.95 = ? | Mar 02 13:57 UTC (GMT) |
All the numbers rounded off by users |